Historie

Statistiky hráčů ze všech zápasů uložených na webu.

Nejtrestanější hráči

# Hráč Sezony Z G A B TM Ø/Z
1. Dvořák Stanislav 2017–2027 149 17 51 68 255 1,71
2. Dvořák David 2017–2027 145 265 105 370 246 1,70
3. Vrba Jan 2017–2026 95 19 41 60 222 2,34
4. Karmazín Petr 2017–2027 148 16 68 84 171 1,16
5. Rouš Luděk 2017–2027 119 76 85 161 147 1,24
6. Rouš David 2019–2027 56 19 23 42 108 1,93
7. Dočkal Petr 2017–2022 56 22 38 60 99 1,77
8. Dobrovolný Ivo 2017–2027 139 54 46 100 93 0,67
9. Svoboda Jakub 2017–2027 160 108 135 243 87 0,54
10. Benda Radek 2017–2027 122 123 68 191 81 0,66
11. Poledna Michal 2023–2027 47 70 36 106 81 1,72
12. Mičánek Rostislav 2019–2027 85 81 76 157 75 0,88
13. Káňa Zdeněk 2017–2024 95 3 29 32 69 0,73
14. Sladký Tomáš 2017–2027 116 82 74 156 48 0,41
15. Blažek Pavel 2017–2027 73 40 23 63 45 0,62
16. Loup David 2017–2027 46 3 8 11 45 0,98
17. Urbánek Petr 2019–2027 34 18 11 29 21 0,62
18. Frantl Vojtěch 2023–2027 32 8 20 28 18 0,56
18. Joch Radek 2017–2027 127 0 8 8 18 0,14
20. Božek Michal 2022–2027 58 41 30 71 15 0,26
21. Karmazín Lukáš 2025–2027 24 2 7 9 12 0,50
21. Urbánek Ondřej 2026/2027 8 7 6 13 12 1,50
23. Marek Michal 2020–2024 7 3 6 9 12 1,71
24. Mikulík Lubomír 2019/2020 6 7 4 11 9 1,50
25. Pelán Michal 2017–2020 27 16 11 27 6 0,22
25. Svoboda Robert 2022–2025 14 1 2 3 6 0,43
25. Urbánek Tomáš 2024–2027 20 30 25 55 6 0,30
28. Benčík Radek 2017–2027 14 9 8 17 3 0,21
28. Spurný Libor 2017–2026 44 0 4 4 3 0,07
30. Bartoň Milan 2019/2020 1 0 1 1 0 0,00
30. Březina Tomáš 2017–2022 12 8 3 11 0 0,00
30. Kij Miroslav 2017/2018 2 0 0 0 0 0,00
30. Neznámý Oťas 2017/2018 1 0 0 0 0 0,00
30. Poul Josef 2019/2020 1 0 0 0 0 0,00
30. Zezula Jaroslav 2024/2025 1 0 0 0 0 0,00

Z = zápasy, G = branky, A = asistence, B = body, TM = trestné minuty, Ø/Z = průměr trestných minut na zápas

Partneři

ITW Pronovia
Luger FANUC Maier Korduletsch
RS Elektro Datria