Historie
Statistiky hráčů ze všech zápasů uložených na webu.
Nejlepší střelci
| # | Hráč | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dvořák David | 145 | 265 | 105 | 370 | 246 |
| 2. | Benda Radek | 122 | 123 | 68 | 191 | 81 |
| 3. | Svoboda Jakub | 160 | 108 | 135 | 243 | 87 |
| 4. | Sladký Tomáš | 116 | 82 | 74 | 156 | 48 |
| 5. | Mičánek Rostislav | 85 | 81 | 76 | 157 | 75 |
| 6. | Rouš Luděk | 119 | 76 | 85 | 161 | 147 |
| 7. | Poledna Michal | 47 | 70 | 36 | 106 | 81 |
| 8. | Dobrovolný Ivo | 139 | 54 | 46 | 100 | 93 |
| 9. | Božek Michal | 58 | 41 | 30 | 71 | 15 |
| 10. | Blažek Pavel | 73 | 40 | 23 | 63 | 45 |
| 11. | Urbánek Tomáš | 20 | 30 | 25 | 55 | 6 |
| 12. | Dočkal Petr | 56 | 22 | 38 | 60 | 99 |
| 13. | Rouš David | 56 | 19 | 23 | 42 | 108 |
| 14. | Vrba Jan | 95 | 19 | 41 | 60 | 222 |
| 15. | Urbánek Petr | 34 | 18 | 11 | 29 | 21 |
| 16. | Dvořák Stanislav | 149 | 17 | 51 | 68 | 255 |
| 17. | Pelán Michal | 27 | 16 | 11 | 27 | 6 |
| 18. | Karmazín Petr | 148 | 16 | 68 | 84 | 171 |
| 19. | Benčík Radek | 14 | 9 | 8 | 17 | 3 |
| 20. | Březina Tomáš | 12 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| 21. | Frantl Vojtěch | 32 | 8 | 20 | 28 | 18 |
| 22. | Mikulík Lubomír | 6 | 7 | 4 | 11 | 9 |
| 23. | Urbánek Ondřej | 8 | 7 | 6 | 13 | 12 |
| 24. | Marek Michal | 7 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 25. | Loup David | 46 | 3 | 8 | 11 | 45 |
| 26. | Káňa Zdeněk | 95 | 3 | 29 | 32 | 69 |
| 27. | Karmazín Lukáš | 24 | 2 | 7 | 9 | 12 |
| 28. | Svoboda Robert | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 29. | Bartoň Milan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29. | Neznámý Oťas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Poul Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Zezula Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Kij Miroslav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Spurný Libor | 44 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 35. | Joch Radek | 127 | 0 | 8 | 8 | 18 |
Z = zápasy, G = branky, A = asistence, B = body, TM = trestné minuty, Ø/Z = průměr branek na zápas





