Historie

Statistiky hráčů ze všech zápasů uložených na webu.

Nejlepší střelci

# Hráč Sezony Z G A B TM Ø/Z
1. Dvořák David 2017–2027 145 265 105 370 246 1,83
2. Benda Radek 2017–2027 122 123 68 191 81 1,01
3. Svoboda Jakub 2017–2027 160 108 135 243 87 0,68
4. Sladký Tomáš 2017–2027 116 82 74 156 48 0,71
5. Mičánek Rostislav 2019–2027 85 81 76 157 75 0,95
6. Rouš Luděk 2017–2027 119 76 85 161 147 0,64
7. Poledna Michal 2023–2027 47 70 36 106 81 1,49
8. Dobrovolný Ivo 2017–2027 139 54 46 100 93 0,39
9. Božek Michal 2022–2027 58 41 30 71 15 0,71
10. Blažek Pavel 2017–2027 73 40 23 63 45 0,55
11. Urbánek Tomáš 2024–2027 20 30 25 55 6 1,50
12. Dočkal Petr 2017–2022 56 22 38 60 99 0,39
13. Rouš David 2019–2027 56 19 23 42 108 0,34
14. Vrba Jan 2017–2026 95 19 41 60 222 0,20
15. Urbánek Petr 2019–2027 34 18 11 29 21 0,53
16. Dvořák Stanislav 2017–2027 149 17 51 68 255 0,11
17. Pelán Michal 2017–2020 27 16 11 27 6 0,59
18. Karmazín Petr 2017–2027 148 16 68 84 171 0,11
19. Benčík Radek 2017–2027 14 9 8 17 3 0,64
20. Březina Tomáš 2017–2022 12 8 3 11 0 0,67
21. Frantl Vojtěch 2023–2027 32 8 20 28 18 0,25
22. Mikulík Lubomír 2019/2020 6 7 4 11 9 1,17
23. Urbánek Ondřej 2026/2027 8 7 6 13 12 0,88
24. Marek Michal 2020–2024 7 3 6 9 12 0,43
25. Loup David 2017–2027 46 3 8 11 45 0,07
26. Káňa Zdeněk 2017–2024 95 3 29 32 69 0,03
27. Karmazín Lukáš 2025–2027 24 2 7 9 12 0,08
28. Svoboda Robert 2022–2025 14 1 2 3 6 0,07
29. Bartoň Milan 2019/2020 1 0 1 1 0 0,00
29. Neznámý Oťas 2017/2018 1 0 0 0 0 0,00
29. Poul Josef 2019/2020 1 0 0 0 0 0,00
29. Zezula Jaroslav 2024/2025 1 0 0 0 0 0,00
33. Kij Miroslav 2017/2018 2 0 0 0 0 0,00
34. Spurný Libor 2017–2026 44 0 4 4 3 0,00
35. Joch Radek 2017–2027 127 0 8 8 18 0,00

Z = zápasy, G = branky, A = asistence, B = body, TM = trestné minuty, Ø/Z = průměr branek na zápas

Partneři

ITW Pronovia
Luger FANUC Maier Korduletsch
RS Elektro Datria